Nicolas Sebastian Schuler c324247dc3 add basic example
2025-08-04 15:27:54 +02:00
2025-08-04 15:27:54 +02:00
2025-08-04 15:27:54 +02:00
2025-07-25 20:51:59 +02:00
2025-08-04 15:27:54 +02:00
2025-07-28 11:14:53 +02:00
2025-08-04 15:27:54 +02:00
2025-08-04 15:27:54 +02:00
2025-08-04 15:27:54 +02:00
2025-07-25 20:45:47 +02:00
2025-08-04 15:27:54 +02:00
Description
No description provided
Readme 3.8 MiB
Languages
Python 100%